Fasāžu un cokolu apdares loksnes
StoneREX Granit loksnes izmanto privātmāju un daudzdzīvokļu namu ventilējamo fasāžu un cokolu, kā arī cit ēku , balkonu, tuneļu un norobežojumu un ārējai apdarei. Loksnes ir pieejamas 16 dažādos toņos. Lokšņu pārklājums – akmens smalce ir dabīga, tā nebalē, nedzeltē un gadiem saglabā nemainīgi svaigu izskatu. Fasādes, apdarinātas ar StoneREX Granit loksnēm, arī pēc gadu desmitiem izskatīsies svaigas un košas. StoneREX Granit loksnes ir ar augstu mehānisko izturību, augstu izturību pret nodilumu.
Loksnes pieder pie A2 ugunsdrošības klases – tās ir nedegošs materiāls. StoneREX Granit loksnēm nav nepieciešama īpaša kopšana, materiāls ir pašatīrošs. No lietus radītiem dubļiem vai ceļa putekļiem tās vienkārši var nomazgāt ar augstspiediena mazgātāju, ar samērīgu atmosfēru spiedienu – un fasāde izskatīsies kā jauna. Loksnes ir samērā vienkārši uzstādāmas, neatkarīgi no tā brīža laika apstākļiem. StoneREX Granit loksnes stiprina pie koka vai metāla vertikālā latojuma, un stiprina ar skrūvēm vai kniedēm. Loksnes griež, izmantojot cirkulāro ripzāģi ar zāģripu, kuras zobiem ir cietsakausējuma vai dimanta parklājums, un, no neapdarinātās puses.
Tehniskā informācija | |||
---|---|---|---|
Biezums | mm | 10.0 | 12.0 |
Platums | mm | 1250 | 1250 |
Garums | mm | 3350 | 3350 |
mm | 745 | 745 | |
mm | 600 | 600 | |
Tilpuma masa (EN 323) | kg/m3 | 1350 | 1350 |
Lieces izturība (EN 310) | N/mm2 | min. 11.5 | min. 11.5 |
Elastības Modulis (EN 310) | N/mm2 | min. 6800 | min. 6800 |
Uguns reakcijas klase | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | |
Lineārā izplešanās pie +23 °C, pie relatīvā mitruma līmeņa celšanās no 35 līdz 85% (EN 13471) | % | 0.122 | 0.122 |
Uzsūktspēja, pēc mērcēšanas ūdenī 24h | % | 16 | 16 |
Termiskās izplešanās koeficients (EN 13471) | mm/m °C | 0.11 | 0.11 |
Lineārā izplešanās pie +23 °C, pie relatīvā mitruma līmeņa celšanās no 35 līdz 85% (EN 13471) | % | maks. 0.122 | maks. 0.122 |
Piebriedums pēc mērcēšanas ūdenī 24h | % | 0.28 | 0.28 |
Siltumvadītspējas koeficients loksnēm biezumā 8-40mm, (EN 12664) | W/mK | 0.200-0.287 | 0.200-0.287 |
Izturība pret salu, 100 cikli, (EN 1328) | RL | 0.97 | 0.97 |
Skaņas absorcija | Db | 30-35 | 30-35 |
Augstsprieguma strāvas izturība, (CSN 730513) | min. 143 sec. | min. 143 sec. | |
Difūzijas pretestības factors (saskaņā ar DIN EN ISO12572), lokšņu biezumam no 8 līdz 40mm | 52.8 – 69.2 | 52.8 – 69.2 | |
Lokšņu materiāla pH llīmenis | 12.5 | 12.5 |
Skrūves ar apaļu galvu lokšņu montāžai uz koka karkasa (nav nepieciešams priekšurbums) | |
EPDM šuvju lenta starp loksni un karkasu | |
Ārējā stūra savienojuma līste | |
Horizontālā savienojuma šuvju līste (lāsenis) | |
Vertikālā savienojuma šuvju līste |